





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 May 2026 | Sabtu | SWI - 872 | 4606 |
| 2 | 08 May 2026 | Jumat | SWI - 871 | 2319 |
| 3 | 07 May 2026 | Kamis | SWI - 870 | 7852 |
| 4 | 06 May 2026 | Rabu | SWI - 869 | 1915 |
| 5 | 05 May 2026 | Selasa | SWI - 868 | 2169 |
| 6 | 04 May 2026 | Senin | SWI - 867 | 1040 |
| 7 | 03 May 2026 | Minggu | SWI - 866 | 9805 |
| 8 | 02 May 2026 | Sabtu | SWI - 865 | 7120 |
| 9 | 01 May 2026 | Jumat | SWI - 864 | 0607 |
| 10 | 30 Apr 2026 | Kamis | SWI - 863 | 7258 |
