| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Oct 2025 | Selasa | SWI - 678 | 9667 | 
| 2 | 27 Oct 2025 | Senin | SWI - 677 | 8540 | 
| 3 | 26 Oct 2025 | Minggu | SWI - 676 | 3157 | 
| 4 | 25 Oct 2025 | Sabtu | SWI - 675 | 9336 | 
| 5 | 24 Oct 2025 | Jumat | SWI - 674 | 7166 | 
| 6 | 23 Oct 2025 | Kamis | SWI - 673 | 4540 | 
| 7 | 22 Oct 2025 | Rabu | SWI - 672 | 5268 | 
| 8 | 21 Oct 2025 | Selasa | SWI - 671 | 6798 | 
| 9 | 20 Oct 2025 | Senin | SWI - 670 | 1172 | 
| 10 | 19 Oct 2025 | Minggu | SWI - 669 | 5170 | 
 
                     
    
                     
                