





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 May 2026 | Minggu | CRL - 873 | 2797 |
| 2 | 09 May 2026 | Sabtu | CRL - 872 | 6940 |
| 3 | 08 May 2026 | Jumat | CRL - 871 | 8131 |
| 4 | 07 May 2026 | Kamis | CRL - 870 | 1715 |
| 5 | 06 May 2026 | Rabu | CRL - 869 | 4564 |
| 6 | 05 May 2026 | Selasa | CRL - 868 | 8395 |
| 7 | 04 May 2026 | Senin | CRL - 867 | 5522 |
| 8 | 03 May 2026 | Minggu | CRL - 866 | 6169 |
| 9 | 02 May 2026 | Sabtu | CRL - 865 | 7571 |
| 10 | 01 May 2026 | Jumat | CRL - 864 | 9515 |
